Tel.: 0201/74850597
Kostenloser Versand ab 100 € Bestellwert!
Online bestellbar, und bei uns im Laden abholen.
Das ideale Trekking-E-Bike für längere, komfortable Fahrten mit Ananda-Mittelantriebssystem und einfachem Durchstiegsrahmen.
RAHMEN | |
---|---|
RAHMEN | Aluminium 6061 |
GRÖSSE | Einheitsgröße |
TYP | Tiefeinsteiger |
SUSPENSION | |
FEDERGABEL | SUNTOUR NEX-E25, Scheibenbremse, hydraulischer Lockout, 75mm Federweg, E-Bike tauglich |
E-BIKE SYSTEM | |
ANTRIEBSEINHEIT | Mittelmotor, DERUIZ M81, 250W 48V, 80Nm |
PEDAL-SENSOR | Kadenz- und Drehmomentsensor, 0-5 Anzeigestufen, Anfahrhilfe |
AKKU | 48V / 644Wh |
ANZEIGE | DERUIZ LCD mit Bluetooth |
LADEGERÄT | DERUIZ 48V / 2A |
SCHEINWERFER | 120 Lux |
RÜCKLICHT | Rücklicht integriert im Racktime-Gepäckträger |
GANG & BREMSE | |
BREMSSYSTEM | TEKTRO HD-T275 Hydraulische Scheibenbremse (180 / 160) |
SCHALTHEBEL | SHIMANO Altus SL-M2010-9R RAPIDFIRE PLUS |
SCHALTWERK | SHIMANO Altus RD-M2000, 9-Gang |
KASSETTE | SHIMANO Altus CS-HG-201-9, 11-36T |
KURBELGARNITUR | Kurbelgarnitur, 42T (narrow-wide), 170mm |
COCKPIT | |
LENKER | DERUIZ Komfort Bar, Lenkerbreite: 660mm, Backsweep (Anstellwinkel nach hinten): 51grad, Rise (Erhoehung vom Vorbau weg): 16mm |
VORBAU | DERUIZ Comfort Vorbau, 31,8mm, verstellbar |
GRIFFE | DERUIZ (Velo VLG-1859D3-DM) Ergonomische Komfort-Gummigriffe |
VORBAULAGER | Oben IS 52/28,6, Unten ZS 56/39,8 |
RÄDER | |
VORDERRAD NABE | Schnellspanner 133mm |
HINTERRAD NABE | Stahlachse Vollmaterial mit Mutter |
FELGEN | 36H, ETRTO 622x23,8 (innen) |
REIFEN | SCHWALBE Green Marathon, Performance, Green Guard, E-50, 50-622 (28 X 2.00) |
AUSSTATUNG | |
SATTELSTÜTZE | 31,6 x 350 mm, 2-Schrauben Sattelstütze |
SATTEL | SELLE ROYAL Essenza Plus Gel Saddle |
PEDALE | VP-856 City/Trekking, Kunststoffpedale, kugelgelagert, mit Reflektor |
STÄNDER | längenverstellbarer Seitenständer |
SCHUTZBLECHE | Aluminium, U-Profil, 58mm breit vorne und hinten |
GEPACKTRAGER | Rack Time zertifiziert Gepäckträger inklusive Rücklicht, Tragfähigkeit 25 kg |
PRODUCT INFORMATION | |
BIKE GEWICHT | 29,0 kg |
APP | Deruiz Smart App |
ZUL. GESAMTGEWICHT (EINSCHLIESSLICH EBIKE) | 150 kg |
FARBE | Moonbeam / Royal Ebony Matte |
Geschwindigkeit | gut | günstig |
---|
Alle Rechte vorbehalten | Radsport & Bikefitting Heros
Anschrift:
Rellinghauserstr. 157, 45128 Essen-Süd, Deutschland
E-Mail:
team.sued@mertes.bike