Tel.: 0201/74850597
Kostenloser Versand ab 100 € Bestellwert!
Erleben Sie ultimativen Komfort und Vielseitigkeit mit unserem vollgefedertes SUV-E-Bike, das für geschmeidig satte Fahrten auch auf ruppigen Gelände entwickelt wurde.
RAHMEN | |
---|---|
RAHMEN | Aluminium 6061 |
GRÖSSE | Einheitsgrösse |
TYP | Tiefeinsteiger |
SUSPENSION | |
FEDERGABEL | ROCKSHOX JUDY SILVER TK SOLO AIR, Scheibenbremse, hydraulischer Lockout, 100mm Federweg, E-Bike ready |
E-BIKE SYSTEM | |
ANTRIEBSEINHEIT | Mittelmotor, DERUIZ M100, 250W 48V, 110Nm |
PEDAL-SENSOR | Kadenz- und Drehmomentsensor, 0-5 Anzeigestufen, Anfahrhilfe |
AKKU | 48V / 644Wh |
ANZEIGE | DERUIZ LCD mit Bluetooth |
LADEGERÄT | DERUIZ 48V / 2A |
SCHEINWERFER | 100 Lux |
RÜCKLICHT | Rücklicht integriert im Racktime-Gepäckträger |
GANG & BREMSE | |
BREMSSYSTEM | TEKTRO Gemini HD-M535 Hydraulische Scheibenbremse (180 / 160) |
SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M4100-R RAPIDFIRE PLUS |
SCHALTWERK | SHIMANO Deore M4120, 10-Gang |
KASSETTE | SHIMANO Deore CS-M4100, 11-42T |
KURBELGARNITUR | PROWHEEL Kurbelgarnitur, 42T, 170mm |
COCKPIT | |
LENKER | DERUIZ Komfort Bar, Lenkerbreite: 660mm, Backsweep (Anstellwinkel nach hinten): 51grad, Rise (Erhoehung vom Vorbau weg): 16mm |
VORBAU | DERUIZ Comfort Vorbau, 31,8mm, verstellbar |
GRIFFE | DERUIZ (Velo VLG-1859D3-DM) Ergonomische Komfort-Gummigriffe |
VORBAULAGER | Oben IS 52/28,6, Unten ZS 56/39,8 |
RÄDER | |
VORDERRAD NABE | Schnellspanner 115mm |
HINTERRAD NABE | Stahlachse Vollmaterial mit Mutter |
FELGEN | 36H, ETRTO 584x25,5 (innen) |
REIFEN | SCHWALBE Hurricane, Performance, DD, RaceGuard, E-50, 62-584 (27.5 X 2.40) |
AUSSTATUNG | |
SATTELSTÜTZE | Exaform KSP900-I 150 mm Dropper Seatpost, 31,6 x 445 mm |
SATTEL | VELO Ergo Sattel mit softer Mitte |
PEDALE | WELLGO B249 City/Trekking, Aluminium-Pedale, gedichtete Lager, mit Reflektor |
STÄNDER | längenverstellbarer Seitenständer |
SCHUTZBLECHE | Aluminium, 66mm breit vorne und hinten |
GEPACKTRAGER | Rack Time zertifiziert Gepäckträger inklusive Rücklicht, Tragfähigkeit 25 kg |
PRODUCT INFORMATION | |
BIKE GEWICHT | 28,4kg |
APP | Deruiz Smart App |
ZUL. GESAMTGEWICHT (EINSCHLIESSLICH EBIKE) | 150 kg |
FARBE | Cumbrian Green |
Geschwindigkeit | gut | günstig |
---|
Alle Rechte vorbehalten | Radsport & Bikefitting Heros
Anschrift:
Rellinghauserstr. 157, 45128 Essen-Süd, Deutschland
E-Mail:
team.sued@mertes.bike