Tel.: 0201/74850597
Kostenloser Versand ab 100 € Bestellwert!
Knog Oi
Modell | Böttcher Evolution GRX | |||
Rahmenform | Diamant | |||
Rahmenhöhe | 48 | 53 | 58 | 63 |
Oberrohrlänge (mm) B | 540 | 557 | 579 | 579 |
Steuerrohrwinkel (°) C | 71 | 71 | 71 | 71 |
Sitzrohrwinkel (°) D | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
Kettenstrebenlänge (mm) E | 450 | 450 | 450 | 450 |
Steuerrohrlänge (mm) F | 140 | 160 | 180 | 210 |
Gabelvorbiegung (mm) G | 50 | 50 | 50 | 50 |
Radstand (mm) H | 1068 | 1082 | 1098 | 1112 |
Stack (mm) I | 604 | 623 | 641 | 670 |
Reach (mm) J | 386 | 395 | 403 | 394 |
Geschwindigkeit | gut | günstig |
---|
Alle Rechte vorbehalten | Radsport & Bikefitting Heros
Anschrift:
Rellinghauserstr. 157, 45128 Essen-Süd, Deutschland
E-Mail:
team.sued@mertes.bike